Transport aérien : perturbations au Moyen-Orient et hausse des prix, tout ce qu’il faut savoir
- il y a 2 heures
- 4 min de lecture
Vols suspendus, surcharges carburant et programmes ajustés : les compagnies s’adaptent.
Le transport aérien traverse une période d’ajustement liée aux tensions au Moyen-Orient. Depuis fin février, le trafic a été fortement perturbé, avec des annulations massives dans un premier temps, avant un retour progressif à la normale à partir de la mi-mars.
Aujourd’hui, si l’activité reprend, les conséquences se font toujours sentir : vols suspendus, programmes modifiés et hausse des coûts liés au carburant impactent directement les voyageurs.

ARCHIVES
Des liaisons encore suspendues vers le Moyen-Orient
De nombreuses compagnies européennes maintiennent des restrictions sur leurs vols vers certaines destinations clés comme Dubaï, Tel-Aviv, Riyad ou Beyrouth.
Les groupes majeurs comme Air France-KLM ou Lufthansa ont suspendu ou reporté plusieurs liaisons, parfois jusqu’à l’été, voire à l’automne pour certaines destinations. D’autres compagnies, comme British Airways ou Iberia, adaptent leur programme en fonction des conditions opérationnelles.
Du côté des compagnies internationales, plusieurs transporteurs asiatiques et américains ont également réduit ou suspendu leurs vols vers la région.
Des programmes de vols ajustés
Pour faire face à la situation, les compagnies revoient leur organisation :
Réduction du nombre de fréquences
Suspension temporaire de certaines lignes
Adaptation des capacités selon la demande
Report de lancements de nouvelles routes
Certaines compagnies du Golfe, comme Emirates, Etihad ou Qatar Airways, maintiennent une activité importante avec des programmes progressivement renforcés.
Compagnie par compagnie : les principaux ajustements à retenir
Les informations ci-dessous sont susceptibles d’évoluer rapidement. Il est recommandé de vérifier le statut de son vol avant le départ.
Compagnie | Destinations concernées | Situation / dates annoncées |
Air France | Dubaï, Riyad, Tel Aviv, Beyrouth | Vols suspendus jusqu’au 10 mai ; jusqu’au 11 mai pour les vols au départ de Dubaï |
Transavia France | Tel Aviv, Beyrouth | Vols suspendus jusqu’au 5 juillet |
KLM | Dubaï, Riyad, Dammam, Tel Aviv, Beyrouth | Vols suspendus ou perturbés jusqu’au 14 juin |
Lufthansa Group | Tel Aviv, Dubaï | Tel Aviv suspendu jusqu’au 31 mai 2026 ; Dubaï jusqu’au 11 juillet 2026 selon les dernières informations publiées par le groupe (irreg.lufthansaexperts.com) |
Lufthansa Group | Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Riyad, Erbil, Mascate, Téhéran | Suspensions annoncées jusqu’au 24 octobre |
Eurowings | Tel Aviv | Reprise non prévue avant le 11 mai |
Eurowings | Beyrouth, Erbil | Reprise non prévue avant le 14 mai |
Eurowings | Dubaï, Abu Dhabi, Amman | Vols suspendus jusqu’au 24 octobre |
British Airways | Riyad | Vols suspendus jusqu’au 20 mai |
British Airways | Amman, Bahreïn, Tel Aviv | Vols suspendus jusqu’au 31 mai |
British Airways | Doha, Dubaï | Vols suspendus jusqu’au 1er juillet |
British Airways | Abu Dhabi | Reprise non prévue avant le 25 octobre |
Iberia | Tel Aviv, Doha | Vols partiellement suspendus, avec reports possibles via partenaires |
Iberia | La Havane | Suspension progressive de Madrid–La Havane entre juin et novembre 2026 |
Aegean Airlines | Dubaï, Riyad | Vols suspendus jusqu’au 19 avril |
Aegean Airlines | Tel Aviv, Beyrouth, Amman | Vols suspendus jusqu’au 23 avril |
Aegean Airlines | Erbil, Bagdad | Vols suspendus jusqu’au 25 mai |
Air Europa | Tel Aviv | Vols suspendus jusqu’au 31 mai |
LOT Polish Airlines | Riyad | Vols suspendus jusqu’au 30 juin |
LOT Polish Airlines | Tel Aviv | Vols suspendus jusqu’au 31 mai |
LOT Polish Airlines | Beyrouth | Non desservi du 31 mars au 30 mai |
Wizz Air | Dubaï, Abu Dhabi, Amman | Vols suspendus jusqu’à mi-septembre |
Wizz Air | Tel Aviv | Reprise non prévue avant le 27 avril |
Turkish Airlines | Moyen-Orient | Annulations ponctuelles selon les lignes : statut à vérifier directement auprès de la compagnie |
Emirates | Réseau international | Programme réduit vers plus de 100 destinations ; jusqu’au 30 avril, 2 vols/jour vers Paris, 1 vers Nice, 4 vers Lyon |
Etihad | Bahreïn, Beyrouth, Koweït, Médine | Reprise prévue à partir du 1er mai |
Etihad | Doha, Johannesburg, Saint-Pétersbourg, Tunis | Liaisons encore suspendues |
Gulf Air | Paris, Francfort | Reprise quotidienne prévue à partir du 1er mai |
Gulf Air | Nice | 2 vols/semaine prévus à partir du 23 mai |
Kuwait Airways | Koweït | Reprise progressive depuis le 26 avril après réouverture de l’espace aérien (Reuters) |
Oman Air | Dubaï, Bahreïn, Khasab | Reprise courant avril |
Oman Air | Doha, Koweït, Copenhague, Bagdad | Vols suspendus jusqu’au 30 avril |
Qatar Airways | Dubaï, Sharjah | Reprise quotidienne à partir du 23 avril 2026 (qatarairways.com) |
Qatar Airways | Damas | Reprise quotidienne à partir du 1er mai 2026 (qatarairways.com) |
Qatar Airways | Nice, Londres Gatwick | Reprise annoncée à partir du 16 mai |
Qatar Airways | Bruxelles, Düsseldorf, Lisbonne, Oslo, Prague, Zagreb | Reprises prévues à partir du 16 juin |
Saudia | Dubaï, Abu Dhabi, Amman | Reprise partielle depuis le 11 avril |
EgyptAir | Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Amman, Beyrouth, Doha, Dammam, Bahreïn, Bagdad, Erbil, Koweït | Suspensions partielles jusqu’au 20 avril |
El Al | Tel Aviv | Reprise progressive vers près de 40 destinations |
Middle East Airlines | Beyrouth | Activité maintenue, avec reprises vers Abu Dhabi, Doha, Amman, Riyad et Paris |
Royal Jordanian | Amman | Programme quasiment normal, notamment vers les grandes capitales européennes |
Air Canada | Dubaï, Tel Aviv | Vols suspendus jusqu’au 7 septembre 2026 inclus (aircanada.com) |
Air India | Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Dammam, Bahreïn, Koweït, Tel Aviv | Plusieurs liaisons suspendues ; vols ponctuels possibles vers Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah |
Cathay Pacific | Dubaï, Riyad | Vols suspendus jusqu’au 30 juin |
Delta Air Lines | New York–Tel Aviv, Atlanta–Tel Aviv | Vols suspendus jusqu’au 5 septembre |
Japan Airlines | Tokyo Haneda–Doha | Liaison suspendue jusqu’au 31 mai |
Korean Air | Dubaï | Vols suspendus jusqu’au 31 mai |
Malaysia Airlines | Doha | Vols suspendus jusqu’au 14 juin |
Singapore Airlines | Dubaï | Desserte suspendue jusqu’au 31 mai |
Qantas | Réseau domestique australien | Capacités réduites de 5 % en mai et juin ; hausse tarifaire liée au kérosène |
Hausse du prix du kérosène : un impact direct sur les tarifs
En parallèle, la hausse du prix du pétrole et les tensions sur l’approvisionnement en kérosène entraînent une augmentation des coûts pour les compagnies aériennes.
Résultat :
Mise en place de surcharges carburant
Hausse des tarifs, notamment sur le long-courrier
Ajustement des politiques tarifaires
Certaines compagnies appliquent déjà des augmentations significatives, tandis que d’autres ajustent progressivement leurs prix.
Des réductions de vols pour optimiser la consommation
Afin de limiter leur consommation de carburant, plusieurs compagnies ont choisi de :
Réduire certaines lignes
Diminuer les fréquences
Adapter leurs flottes
Un trafic en reprise progressive
Malgré ces contraintes, le trafic aérien montre des signes de stabilisation. Après un pic d’annulations très élevé, les vols reprennent progressivement sur certaines routes.
Le contexte reste néanmoins évolutif, et nécessite une vigilance particulière, notamment pour les déplacements vers le Moyen-Orient ou avec correspondance dans la région.






















Commentaires